Dátum tlače: 2024-11-21
Úžitková plocha | 175.34 m2 |
Zastavaná plocha | 133.9 m2 |
Podlahová plocha | 295.36 m2 |
Obostavaný priestor | 1176.21 m3 |
Výška domu | 8.76 m |
Min.veľkosť pozemku | 23,24 x 21,48 m |
- steny | pórobetónová tvárnica 24 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
- strop | železobetónová doska |
- nadmurovka | 113 cm |
- strecha | sedlová, sklon 35 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
- kotoľ | plynné palivo |
- ventilace | gravitačné |
1 Chodba | 3.17 | (5.8) |
2 Kotolňa | 6.97 | |
3 Garáž | 20.35 | |
4 Hosp. miestnosť | 16.22 | |
5 Schody | 3.8 | |
6 Chodba | 3.17 | (5.8) |
7 Kotolňa | 6.97 | |
8 Garáž | 20.35 | |
9 Hosp. miestnosť | 16.22 | |
10 Schody | 3.8 |
1 Zádverie | 1.79 | |
2 Hala | 2.49 | |
3 Kuchyňa | 7.65 | |
4 Obývačka + Jedáleň | 30.73 | |
5 Kúpeľňa | 4.04 | |
6 Zádverie | 1.79 | |
7 Hala | 2.49 | |
8 Kuchyňa | 7.65 | |
9 Obývačka + Jedáleň | 30.73 | |
10 Kúpeľňa | 4.04 |
1 Schody | 4.97 | |
2 Hala | 2.94 | |
3 Izba | 6.63 | (7.77) |
4 Izba | 7.78 | (10.51) |
5 Kúpeľňa | 5.24 | |
6 Šatník | 2.41 | (4.15) |
7 Izba | 11.0 | (12.26) |
8 Schody | 4.97 | |
9 Hala | 2.94 | |
10 Izba | 6.63 | (7.77) |
11 Izba | 7.78 | (10.51) |
12 Kúpeľňa | 5.24 | |
13 Šatník | 2.41 | (4.15) |
14 Izba | 11.0 | (12.26) |
ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909