Dátum tlače: 2024-11-23
Úžitková plocha | 188.28 m2 |
Plocha garáže | 59.62 m2 |
Zastavaná plocha | 191.82 m2 |
Podlahová plocha | 343.0 m2 |
Obostavaný priestor | 1541.85 m3 |
Výška domu | 8.5 m |
Min.veľkosť pozemku | 23,0 x 23,7 m |
- steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
- strop | železobetónová doska |
- strecha | valbová, sklon 22 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
- kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |
1 Schody | 3.49 | |
2 Chodba | 8.96 | |
3 Hosp. miestnosť | 34.99 | |
4 Komora | 14.41 | |
5 Práčovňa | 13.7 | |
6 Kotolňa | 16.68 | (19.55) |
1 Zádverie | 4.33 | |
2 Hala | 8.59 | |
3 Schody | 5.27 | |
4 Obývačka | 35.34 | |
5 Jedáleň | 16.92 | |
6 Kuchyňa | 12.88 | |
7 Kúpeľňa | 6.97 | |
8 Chodba | 2.66 | |
9 Garáž | 59.62 |
1 Chodba | 11.91 | |
2 Izba | 22.66 | |
3 Šatník | 5.03 | |
4 Kúpeľňa | 6.4 | |
5 Izba | 14.88 | |
6 Izba | 13.84 | |
7 Pracovňa | 12.24 | |
8 Kúpeľňa | 8.36 |
ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909