Dátum tlače: 2024-11-21
Úžitková plocha | 240.9 m2 |
Plocha garáže | 34.58 m2 |
Zastavaná plocha | 178.6 m2 |
Podlahová plocha | 277.22 m2 |
Obostavaný priestor | 1445.2 m3 |
Výška domu | 9.25 m |
Min.veľkosť pozemku | 19,0 x 20,45 m |
- steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
- strop | železobetónová doska |
- strecha | valbová, sklon 22 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
- kotoľ | plynné palivo |
1 Zádverie | 3.5 | |
2 Hala | 3.33 | |
3 Kúpeľňa | 5.54 | |
4 Predsieň | 4.37 | |
5 Kuchyňa | 6.63 | |
6 Obývačka + Jedáleň | 27.39 | |
7 Garáž | 17.29 | (18.16) |
8 Zádverie | 3.5 | |
9 Hala | 3.33 | |
10 Kúpeľňa | 5.54 | |
11 Predsieň | 4.37 | |
12 Kuchyňa | 6.63 | |
13 Obývačka + Jedáleň | 27.39 | |
14 Garáž | 17.29 | (18.16) |
1 Schody | 5.03 | |
2 Predsieň | 4.77 | |
3 Izba | 13.39 | |
4 Šatník | 2.72 | |
5 Izba | 11.89 | |
6 Kúpeľňa | 6.44 | |
7 Izba | 11.73 | |
8 Izba | 13.72 | |
9 Schody | 5.03 | |
10 Predsieň | 4.77 | |
11 Izba | 13.39 | |
12 Šatník | 2.72 | |
13 Izba | 11.89 | |
14 Kúpeľňa | 6.44 | |
15 Izba | 11.73 | |
16 Izba | 13.72 |
1 Povala | 15.95 | (74.74) |
2 Povala | 26.41 | (74.74) |
ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909