Dátum tlače: 2024-11-21
Úžitková plocha | 199.82 m2 |
Kotolňa | 7.34 m2 |
Plocha garáže | 34.56 m2 |
Zastavaná plocha | 182.86 m2 |
Podlahová plocha | 257.82 m2 |
Obostavaný priestor | 1170.85 m3 |
Výška domu | 8.26 m |
Min.veľkosť pozemku | 25,33 x 19,82 m |
- steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
- strop | železobetónová doska |
- nadmurovka | 111 cm |
- strecha | sedlová, sklon 35 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
- kotoľ | plynné palivo |
1 Zádverie | 1.96 | |
2 Hala | 3.79 | |
3 Kotolňa | 3.67 | |
4 Toaleta | 2.23 | |
5 Kuchyňa | 7.56 | |
6 Predsieň | 3.9 | |
7 Schody | 4.67 | |
8 Obývačka | 24.62 | |
9 Garáž | 17.28 | (18.14) |
10 Zádverie | 1.96 | |
11 Hala | 3.79 | |
12 Kotolňa | 3.67 | |
13 Toaleta | 2.23 | |
14 Kuchyňa | 7.56 | |
15 Predsieň | 3.9 | |
16 Schody | 4.67 | |
17 Obývačka | 24.62 | |
18 Garáž | 17.28 | (18.14) |
1 Hala | 4.67 | (4.67) |
2 Izba | 10.37 | (11.81) |
3 Izba | 9.22 | (11.6) |
4 Kúpeľňa | 5.62 | (5.62) |
5 Izba | 11.11 | (12.84) |
6 Izba | 10.19 | (11.83) |
7 Hala | 4.67 | (4.67) |
8 Izba | 10.37 | (11.81) |
9 Izba | 9.22 | (11.6) |
10 Kúpeľňa | 5.62 | (5.62) |
11 Izba | 11.11 | (12.84) |
12 Izba | 10.19 | (11.83) |
ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909